Kembali ke menu jadwal
Jadwal Inspeksi FRZR Tahun 2026
| Detail Jadwal Inspeksi | ||
| Lokasi | Sumatera Utara | |
| Kode Area | Sumatera Utara Limbah 2026 | |
| Tgl Pelaksanaan | 20 Juli 2026 s.d. 24 Juli 2026 (5 H) | |
| Instansi yang akan diinspeksi | ||
| No. | Lokasi/Nama Instansi | Sifat Inspeksi |
|---|---|---|
| Kotamadya Medan | ||
| 1 | Gintam Inspeksi Tehnik | Berkala |
| 2 | Radar Akurasi Laboratorium | Berkala |
| Kabupaten Simalungun | ||
| 1 | Bridgestone Sumatra Rubber Estate | Berkala |
| Kabupaten Tapanuli Utara | ||
| 1 | Angkasa Pura Indonesia (d/h. Angkasa Pura II) | Berkala |
| Kabupaten Toba Samosir | ||
| 1 | Toba Pulp Lestari Tbk. | Sewaktu-waktu |







