Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 221-230 of 250 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 222 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 223 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 224 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 225 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 226 | 112807.068.11.151221 | RSUP. H. Adam Malik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 227 | 017832.233.11.221221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 228 | 111938.047.22.211221 | Mutiara Prima Sejahtera | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Berlaku |
| 229 | 114286.068.11.241221 | RSUD. Dr. Soetomo | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 230 | 114020.223.11.241221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |







