Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,741-1,750 of 4,320 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 007078.010.22.220819 | Bio Diagnindo Sentosa | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1742 | 062772.010.11.220819 | Jakarta Vascular Center | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1743 | 088988.010.11.220819 | Jenggolo Indah Sentosa | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1744 | 085826.224.11.220819 | Krisbow Indonesia | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1745 | 067903.063.11.220819 | Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup (Pesawat Sinar-X) | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup | Radiografi Industri | Kadaluarsa |
| 1746 | 066580.010.11.230819 | BLU RSUD TGK. Teungku Chik Di Tiro Sigli | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1747 | 014872.010.11.230819 | RSUD. Dr. Saiful Anwar | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1748 | 000938.010.11.270819 | Poliklinik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1749 | 064725.010.11.270819 | Poliklinik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1750 | 087736.010.11.270819 | RSUD. KRT. Setjonegoro Wonosobo | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







