Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,301-1,310 of 4,321 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1302 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1303 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1304 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1305 | 079572.224.11.271118 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1306 | 002295.078.11.301118 | ATRO Muhammadiyah Makassar | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1307 | 026405.007.22.281118 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) - BATAN | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian dan Pengembangan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1308 | 026405.007.22.281118 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) - BATAN | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian dan Pengembangan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1309 | 059078.018.11.121218 | PT. Precision Energy Services Indonesia | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 1310 | 078024.195.11.131218 | Poly Jaya Medikal | Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik | Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik | Produksi Pembangkit Radiasi Pengion | Kadaluarsa |







