Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 971-980 of 4,289 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 972 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 973 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 974 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 975 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 976 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 977 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 978 | 068432.023.11.211217 | RSUD Dr. H. Abdul Moeloek | Konstruksi untuk Penggunaan dalam Radioterapi menggunakan Zat Radioaktif Brakhiterapi | Konstruksi untuk Penggunaan dalam Radioterapi | Radioterapi | Kadaluarsa |
| 979 | 071535.010.11.211217 | RSUD Sorong | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 980 | 070219.010.11.221217 | Sahabat Umat | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







