Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 2,441-2,450 of 4,329 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 021350.010.22.130420 | Cipta Karya Husada Utama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2442 | 021922.010.22.140420 | Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Nganjuk | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2443 | 056289.010.22.140420 | Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2444 | 067800.010.11.140420 | Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2445 | 055907.010.22.140420 | Prodia Widyahusada Tbk. | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2446 | 007705.010.11.150420 | RSUP. Dr. Hasan Sadikin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2447 | 031015.010.11.150420 | RSUP. Dr. Hasan Sadikin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2448 | 090295.010.11.150420 | RSUP. H. Adam Malik | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2449 | 094100.010.11.150420 | BLU RS. Tk. II. 03.05.01. Dustira / Kesdam III Siliwangi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2450 | 019693.010.11.160420 | PKU Muhammadiyah Bima | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







