Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,801-1,810 of 4,322 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 023635.010.33.031019 | RSUD. Kota Kendari | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1802 | 090185.224.11.031019 | Samsung Electronics Indonesia | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1803 | 029808.010.11.041019 | Prima Putra Abadi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1804 | 075672.017.11.041019 | Loka Penelitian Teknologi Bersih | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 1805 | 089181.047.22.041019 | Mutiara Prima Sejahtera | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Kadaluarsa |
| 1806 | 018562.010.11.071019 | Dr. A.K. Gani Palembang, RS Tk. II | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1807 | 028680.010.22.071019 | Kimia Farma Diagnostika | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1808 | 065311.010.22.071019 | PT. Parama Sidhi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1809 | 021697.010.22.081019 | PT. Sutiksna | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1810 | 018558.010.11.081019 | Muslimin Tangerang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







