Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,731-1,740 of 4,321 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | 088435.063.11.160819 | Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup (Pesawat Sinar-X) | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup | Radiografi Industri | Kadaluarsa |
| 1732 | 031463.010.11.160819 | RSUP Dr. M. Djamil Padang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1733 | 088643.017.11.160819 | PT. Idemitsu Lube Techno Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 1734 | 000274.010.11.190819 | RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1735 | 012374.010.11.190819 | Sumber Bahagia Sentosa | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1736 | 068577.010.11.200819 | RSUD. Dr. Saiful Anwar | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1737 | 078990.010.11.200819 | RSUD Tora Belo | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1738 | 006117.010.11.200819 | Yos Sudarso | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1739 | 086045.010.11.220819 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1740 | 064072.010.11.220819 | RSUD. Provinsi Nusa Tenggara Barat | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







