Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 71-79 of 79 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 059683.224.11.211021 | Wahana Nusantara | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 72 | 059684.224.11.211021 | Wahana Nusantara | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 73 | 059682.224.11.111121 | Wahana Nusantara | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 74 | 059325.224.11.111121 | Wahana Nusantara | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 75 | 020974.224.22.140921 | Freeport Indonesia | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 76 | 062331.224.22.261121 | Donggi Senoro LNG | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 77 | 062330.224.22.301121 | Donggi Senoro LNG | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 78 | 090254.224.11.121021 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Operasi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (Body Scanner) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 79 | 111938.047.22.211221 | Mutiara Prima Sejahtera | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Berlaku |







