Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 21-30 of 79 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 22 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 23 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 24 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 25 | 113182.057.11.091221 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 26 | 109586.068.11.070821 | PT. Gading Pluit Jasa Medika | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 27 | 109811.068.11.230821 | Pertamina Bina Medika | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 28 | 112454.068.11.081221 | RSUP. Dr. Sardjito | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 29 | 112807.068.11.151221 | RSUP. H. Adam Malik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 30 | 114286.068.11.241221 | RSUD. Dr. Soetomo | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |







