Daftar Tarif PPR
Showing 1-6 of 6 items.
| # | Jenis Kegiatan | Jenis Permohonan | Kegiatan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petugas Keamanan Sumber Radioaktif | Baru | Penyelenggaraan Ujian untuk Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif | 800000 | Per permohonan |
| 2 | Petugas Proteksi Radiasi Kelompok Industri Tingkat 1 | Baru | Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk Keperluan Selain Medik | 4100000 | Per permohonan |
| 3 | Petugas Proteksi Radiasi Kelompok Industri Tingkat 2 | Baru | Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk Keperluan Selain Medik | 3500000 | Per permohonan |
| 4 | Petugas Proteksi Radiasi Kelompok Industri Tingkat 3 | Baru | Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk Keperluan Selain Medik | 3000000 | Per permohonan |
| 5 | Petugas Proteksi Radiasi Kelompok Medik Tingkat 1 | Baru | Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk Keperluan Medik | 4100000 | Per permohonan |
| 6 | Petugas Proteksi Radiasi Kelompok Medik Tingkat 2 | Baru | Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk Keperluan Medik | 3100000 | Per permohonan |







